
PA
9 sierpnia, 2022JXF
Do użytku domowego
Samozasysająca pompa odśrodkowa do zastosowań domowych, takich jak instalacje domowe, w których powietrze jest mieszane z wodą. Zalecany w połączeniu z zestawem ciśnieniowym do przesyłu wody, zbierania wody deszczowej i systemów nawadniania ogrodu
Kategoria: Domowe
Tag: Pompy samozasysające
CECHY KONSTRUKCYJNE | |
---|---|
Korpus pompy | stainless steel AISI 304 |
Wał silnika | aluminium |
Wirnik | noryl® or stainless steel AISI 304 |
Wirniki, dyfuzory | noryl® |
Uszczelnienie mechaniczne | ceramic-graphite |
Wał silnika | stainless steel AISI 416 |
Temperatura cieczy | 0 – 50 °C |
Ciśnienie robocze | max 6 bar |
Silnik | |
---|---|
2-biegunowy silnik | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
Klasa izolacji | F |
Stopień ochrony | IP44 |
50HZ
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | Przepływ (l/min) |
H (m) |
---|---|---|---|---|---|
JXF 106N | JXF 106N T | 1 | 0.74 | 10 ÷ 63.3 | 42.3 ÷ 21 |
JXF 106N/2 | JXF 106N/2 T | 1 | 0.74 | 10 ÷ 63.3 | 42.3 ÷ 21 |
JXF 126 | JXF 126 T | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 63.3 | 47.4 ÷ 24.3 |
JXF 126/2 | JXF 126/2 T | 1.2 | 0.88 | 10 ÷ 63.3 | 47.4 ÷ 24.3 |
JXF 146 | JXF 146 T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 63.3 | 53.6 ÷ 29 |
JXF 146/2 | JXF 146/2 T | 1.5 | 1.1 | 10 ÷ 63.3 | 53.6 ÷ 29 |
JXF 56 | JXF 56 T | 0.6 | 0.44 | 10 ÷ 50 | 33.1 ÷ 17.5 |
JXF 86N | JXF 86N T | 0.8 | 0.59 | 10 ÷ 50 | 37.5 ÷ 21.5 |
Napisz pierwszą opinię o „JXF” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.