
EPIC ZAMONTOWANY NA POMPIE
9 sierpnia, 2022
IPFC SOLARNE
9 sierpnia, 2022MODEL | MOC | A |
---|---|---|
IPFC 109 | 1,1 kW 1~ 1,1 kW 3~ | 9 A 1~ 7 A 3~ |
IPFC 114 | 1,1 kW 1~ 3 kW 3~ | 9 A 1~ 11 A 3~ |
IPFC 306 | 2,2 kW 3~ | 6 A 3~ |
IPFC 309 | 4 kW 3~ | 9 A 3~ |
IPFC 311 | 5 kW 3~ | 11 A 3~ |
IPFC 314 | 5,5 kW 3~ | 14 A 3~ |
IPFC 318 | 7,5 kW 3~ | 18 A 3~ |
IPFC 325 | 11 kW 3~ | 25 A 3~ |
IPFC 330 | 15 kW 3~ | 30 A 3~ |
IPFC 338 | 18,5 kW 3~ | 38 A 3~ |
IPFC 348 | 22 kW 3~ | 48 A 3~ |
IPFC 365 | 30 kW 3~ | 65 A 3~ |
IPFC 375 | 37 kW 3~ | 75 A 3~ |
IPFC 385 | 45 kW 3~ | 85 A 3~ |
Napisz pierwszą opinię o „IPFC” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.