
FTR 101
9 sierpnia, 2022
Zestaw złączy kablowych do silników głębinowych
9 sierpnia, 2022E14
Zatapialne wielostopniowe pompy odśrodkowe do studni 14”. Zawór zwrotny wbudowany w wylot. Kołnierz pompy do sprzężenia z silnikami wykonany jest zgodnie ze standardami NEMA. Najczęstsze zastosowania to cywilne i rolnicze
Kategorie: Mieszkalne, Rolnicze
Tag: Pompy głębinowe
CECHY KONSTRUKCYJNE | |
---|---|
Gniazdo ssące i tłoczne | cast iron |
Zawór | cast iron |
Wirnik, dyfuzor | cast iron |
Górne tuleje | NBR rubber |
Strona pompy wału | AISI 431 |
Ilość piasku w wodzie | max 100 gr/m³ |
Na zapytanie | AISI 316 or Duplex |
Temperatura cieczy | max 30 °C (max 50 °C on request) |
Maksymalna głębokość zanurzenia | 350 mt |
Silnik | |
---|---|
Asynchroniczny 2-biegunowy silnik | rewindable water cooled |
Klasa izolacji | Y (max 30 °C) – PPC winding type F (max 50 °C) – PE2+PA or LPE winding type |
Stopień ochrony | IP68 |
50HZ
MODEL | HP | kW | FLOW RATE (m³/h) |
H (m) |
---|---|---|---|---|
E14A/1D | 90 | 66 | 80 ÷ 510 | 67 ÷ 38 |
E14A/1C | 100 | 75 | 80 ÷ 580 | 72 ÷ 39 |
E14A/1B | 125 | 92 | 80 ÷ 580 | 80 ÷ 48 |
E14A/1A | 150 | 110 | 80 ÷ 580 | 91 ÷ 58 |
E14A/1Nom. | 175 | 130 | 80 ÷ 580 | 99 ÷ 64 |
E14A/2D | 175 | 130 | 80 ÷ 510 | 133 ÷ 76 |
E14A/2C | 200 | 150 | 80 ÷ 580 | 143 ÷ 78 |
E14A/2B | 250 | 185 | 80 ÷ 580 | 160 ÷ 96 |
E14A/2A | 300 | 220 | 80 ÷ 580 | 182 ÷ 115 |
E14A/2Nom. | 340 | 250 | 80 ÷ 580 | 199 ÷ 128 |
E14B/1C | 125 | 92 | 80 ÷ 750 | 73 ÷ 14 |
E14B/1B | 150 | 110 | 80 ÷ 750 | 80 ÷ 27 |
E14B/1A | 175 | 130 | 80 ÷ 860 | 84 ÷ 29 |
E14B/1Nom. | 200 | 150 | 80 ÷ 860 | 97 ÷ 38 |
E14B/2C | 250 | 185 | 80 ÷ 750 | 145 ÷ 28 |
E14B/2B | 300 | 220 | 80 ÷ 750 | 159 ÷ 53 |
E14B/2A | 400 | 300 | 80 ÷ 860 | 168 ÷ 58 |
E14B/2Nom. | 400 | 300 | 80 ÷ 860 | 195 ÷ 77 |
Napisz pierwszą opinię o „E14” Anuluj pisanie odpowiedzi
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.